Steroid tapering table
Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Week 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60* | 50 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |
50* | 40 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |
45* | 40 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |
40 | 40 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |
35 | 35 | 30 | 30 | 25 | 20 | 15 | 15 | 10 | 5 | 0 |
30 | 30 | 30 | 25 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | 0 |
25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 |
20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 12.5 | 10 | 7.5 | 5 | 2.5 | 0 |
15 | 15 | 15 | 12.5 | 10 | 10 | 7.5 | 7.5 | 5 | 2.5 | 0 |
Prednisolone tapering plan. The daily milligram (mg) dose is changed weekly (week) according to this plan.11
*The initial recommended prednisolone dose is 1 mg/kg/day maximum 40 mg/day except for cases discharged following acute severe colitis where higher doses up to 60 mg/day could be used.