Reasons cited by parents for non-adherence, with associated actual median adherence (doses administered as % of doses prescribed)
Months 0–3 | Months 3–6 | Months 6–9 | Months 9–12 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | Adherence | p Value | n | Adherence | p Value | n | Adherence | p Value | n | Adherence | p Value | |||||
Forgot* | Cited | 77 | 64.4 | 0.27 | Cited | 68 | 56.2 | 0.11 | Cited | 54 | 56.1 | 0.76 | Cited | 53 | 45.8 | 0.07 |
Not cited | 67.8 | Not cited | 63.8 | Not cited | 55.1 | Not cited | 60.8 | |||||||||
Child refused* | Cited | 12 | 62.3 | 0.44 | Cited | 9 | 42.0 | 0.05 | Cited | 2 | 46.6 | 0.74 | Cited | 5 | 21.6 | 0.05 |
Not cited | 66.1 | Not cited | 60.5 | Not cited | 55.8 | Not cited | 53.8 | |||||||||
Parent initiated trial off medication | Cited | 1 | Cited | 4 | 54.6 | 0.76 | Cited | 7 | 35.9 | 0.05 | Cited | 5 | 37.2 | 0.65 | ||
Not cited | Not cited | 58.9 | Not cited | 57.4 | Not cited | 52.7 | ||||||||||
No dose missed | Cited | 21 | 80.8 | <0.01 | Cited | 22 | 75.6 | <0.01 | Cited | 27 | 58.0 | 0.73 | Cited | 15 | 82.6 | <0.01 |
Not cited | 62.5 | Not cited | 55.1 | Not cited | 55.1 | Not cited | 46.3 |
*Answers prompted by investigator's questions.