Trends of incidence rates of LCDP per 100 000 children under 15 years by area of residence
Years | ||||
---|---|---|---|---|
Area | 1976–81 | 1982–89 | 1990–95 | |
All Liverpool | 16.9 (13.5–20.3) | 8.5 (6.7–10.4) | 8.7 (6.3–11.1) | |
16.3 | 9.2 | 6.9 | ||
Inner city | 21.9 (16.7–27.1) | 8.0 (5.0–10.9) | 10.5 (7.0–14.0) | |
21.01-150 | 9.6 | 10.6 | ||
Outer city | 13.2 (9.1–17.2) | 8.9 (6.3–11.6) | 7.4 (4.0–10.8) | |
11.8 | 7.9 | 5.9 | ||
Knowsley | 14.61-151 | 14.11-151 | 11.3 (6.7–15.9) | |
11.11-152 | ||||
Sefton | 11.91-151 | 8.91-151 | 4.4 ( 2.4–9.9) | |
6.0 |