Table 3

Incidence of coeliac disease across socioeconomic groups (N=2 063 421)

Quintile of deprivation1=least deprived*2*3*4*5=most deprived*Missing
Sex
 Male11.4 (9.7 to 13.4)11.4 (9.5 to 13.6)9.3 (7.7 to 11.4)7.4 (5.9 to 9.3)6.4 (4.8 to 8.5)8.2 (5.6 to 11.9)
 Female17.0 (14.8 to 19.6)17.9 (15.4 to 20.7)12.4 (10.4 to 14.8)13.6 (11.4 to 16.2)9.4 (7.3 to 12.0)14.4 (10.8 to 19.2)
Age (years)
 0–215.6 (12.3 to 19.8)18.5 (14.5 to 23.5)14.4 (11.0 to 18.8)10.4 (7.5 to 14.3)9.3 (6.3 to 13.8)13.1 (8.3 to 20.5)
 3–914.6 (12.4 to 17.1)15.7 (13.2 to 18.6)9.9 (8.0 to 12.3)11.9 (9.7 to 14.6)8.3 (6.2 to 11.0)11.9 (8.5 to 16.8)
 10–1813.0 (10.9 to 15.4)11.6 (9.5 to 14.2)10.1 (8.1 to 12.5)8.9 (7.0 to 11.3)6.7 (4.9 to 9.2)9.2 (6.0 to 14.2)
Calendar period
 1993–19978.2 (4.5 to 14.9)5.3 (2.4 to 11.9)10.5 (5.9 to 18.5)8.1 (4.2 to 15.6)4.7 (1.7 to 12.6)16.4 (8.2 to 32.8)
 1998–200212.3 (9.7 to 15.6)10.0 (7.5 to 13.4)8.6 (6.3 to 11.7)8.2 (5.9 to 11.5)5.2 (3.2 to 8.4)8.2 (4.7 to 14.5)
 2003–200712.6 (10.4 to 15.2)14.8 (12.2 to 17.9)11.4 (9.1 to 14.2)9.3 (7.2 to 12.0)7.6 (5.5 to 10.6)8.5 (5.4 to 13.5)
 2008–201217.4 (14.9 to 20.4)18.4 (15.5 to 21.7)11.7 (9.5 to 14.3)13.0 (10.6 to 16.0)10.2 (7.8 to 13.3)14.4 (10.3 to 20.0)
Country
 England14.2 (12.7 to 15.9)14.7 (12.9 to 16.7)11.1 (9.6 to 12.8)10.9 (9.3 to 12.7)8.0 (6.4 to 9.9)11.9 (9.2 to 15.4)
 Scotland12.6 (8.2 to 19.1)17.0 (12.7 to 22.7)9.6 (6.4 to 14.5)8.2 (5.4 to 12.6)7.1 (4.5 to 11.3)9.2 (4.8 to 17.8)
 Wales14.4 (9.2 to 22.6)10.2 (6.0 to 17.3)9.1 (5.3 to 15.6)11.4 (6.9 to 18.5)7.2 (3.2 to 16.0)7.3 (1.0 to 51.9)
 Northern Ireland13.1 (6.2 to 24.2)7.8 (3.2 to 18.8)11.3 (5.7 to 22.7)4.1 (1.0 to 14.4)9.1 (4.1 to 20.4)9.6 (4.0 to 23.1)
  • *Incidence rates of coeliac diseases per 100 000 person-years (95% CIs).

  • CI, confidence interval.