Relative risk ratios
| Relative risk (95% CI) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCS ⩽14 v GCS 15 (n = 3834 v 12893)* | ISS ⩾25 v ISS <25 (n = 2004 v 17534) | ISS ⩾42 v ISS <42 (n = 244 v 19294) | Head injury v no head injury (n = 5717 v 13821) | Chest injury v no chest injury (n = 1032 v 18506) | Abdo injury v no abdo injury (n = 711 v 18827) | Limb injury v no limb injury (n = 11391 v 8147) | |
| *Missing data excluded. | |||||||
| GCS, Glasgow Coma Score; ISS, Injury Severity Score. | |||||||
| Spine fracture or dislocation without cord injury v no fracture or dislocation | 0.98 (0.79 to 1.22) | 1.59 (1.26 to 2.00) | 2.80 (1.78 to 4.40) | 0.80 (0.66 to 0.97) | 2.30 (1.77 to 2.99) | 1.37 (0.93 to 2.02) | 0.19 (0.16 to 0.23) |
| p = 0.86 | p < 0.001 | p < 0.001 | p = 0.02 | p < 0.001 | p = 0.11 | p < 0.001 | |
| Cord injury v no cord injury | 3.12 (2.02 to 4.82) | 15.70 (10.64 to 23.17) | 35.85 (24.39 to 52.68) | 2.37 (1.63 to 3.45) | 6.20 (4.05 to 9.48) | 0.49 (0.12 to 2.00) | 0.06 (0.03 to 0.12) |
| p < 0.001 | p < 0.001 | p < 0.001 | p < 0.01 | p < 0.001 | p = 0.31 | p < 0.001 | |









